隨著上市公司年報逐一披露,我整理了一下中國泛半導體設備上市公司的營收規(guī)模,含半導體前后道、光伏、顯示等泛半導體領域,全部取自年報公開數(shù)據(jù)(如有疏漏或者差錯,請聯(lián)系riseen001),數(shù)據(jù)僅供大家作為行業(yè)參考,不構(gòu)成投資建議。
序號 | 代碼 | 公司 | 泛半導體設備 (含半導體/光伏/顯示) |
收入(億元) |
1 | 002371.SZ | 北方華創(chuàng) | Etcher、PVD、CVD、PVT、Furnace、Wet | 298.38 |
2 | 300724.SZ | 捷佳偉創(chuàng) | 濕法設備、真空設備 | 162.73 |
3 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 晶體生長爐 | 140.38 |
4 | 688012.SH | 中微公司 | 刻蝕、CVD | 90.65 |
5 | 688516.SH | 奧特維 | 光伏&半導體封測設備 | 82.44 |
6 | 688082.SH | 盛美上海 | 清洗、Track、電鍍、立式爐管 | 56.18 |
7 | 688596.SH | 正帆科技 | 化學品輸送設備&工藝設備 | 41.51 |
8 | 688072.SH | 拓荊科技 | 薄膜沉積設備(CVD、ALD) | 41.03 |
9 | …… | 屹唐股份 | 去膠、RTP、干法刻蝕 | 39.31 |
10 | 300604.SZ | 長川科技 | 測試機、分選機 | 36.42 |
11 | 603690.SH | 至純科技 | 清洗設備、高純工藝系統(tǒng) | 36.05 |
12 | 688120.SH | 華海清科 | CMP裝備、減薄裝備、清洗裝備 | 34.06 |
13 | 688147.SH | 微導納米 | 薄膜沉積設備(ALD、CVD) | 27.00 |
14 | 300567.SZ | 精測電子 | 顯示檢測&前道量檢測 | 25.65 |
15 | 688001.SH | 華興源創(chuàng) | 顯示/半導體缺陷檢測 | 18.23 |
16 | 002008.SZ | 大族激光 | 激光切割、焊線、固晶 | 17.75 |
17 | 688037.SH | 芯源微 | Track、清洗、去膠、濕法刻蝕 | 17.54 |
18 | 603324.SH | 盛劍科技 | Scrubber&Chiller | 14.51 |
19 | 688361.SH | 中科飛測 | 前道量檢測設備 | 13.80 |
20 | 688630.SH | 芯碁微裝 | 直寫光刻設備 | 9.54 |
21 | 688200.SH | 華峰測控 | ATE測試設備 | 9.05 |
22 | 688627.SH | 精智達 | 顯示器件檢測設備&存儲器件測試設備 | 8.03 |
23 | 688337.SH | 普源精電 | 電子測試測量儀器 | 7.76 |
24 | 688383.SH | 新益昌 | 固晶機 | 7.32 |
25 | 688328.SH | 深科達 | 顯示設備/半導體封測設備 | 5.09 |
26 | 688478.SH | 晶升股份 | 晶體生長設備 | 4.25 |
27 | 603061.SH | 金海通 | 測試分選機 | 4.07 |
28 | 301369.SZ | 聯(lián)動科技 | ATE測試設備、分選 | 2.81 |
29 | 300480.SZ | 光力科技 | 劃片機 | 2.71 |
30 | 600641.SH | 萬業(yè)企業(yè) | 離子注入機 | 2.45 |
****咨詢業(yè)務范圍****
創(chuàng)道硬科技,聚焦硬科技領域投融資服務,為創(chuàng)業(yè)企業(yè)、投資機構(gòu)、科技服務機構(gòu)和政府產(chǎn)業(yè)園提供如下服務:
1)科技融資服務:FA融資顧問、企業(yè)融資咨詢(融資規(guī)劃&方案&投資協(xié)議解析)、企業(yè)融資宣傳和路演。
2)公司治理&管理:股權(quán)激勵架構(gòu)設計和搭建、科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)銷售體系建立、績效考核體系搭建。
3)培訓&資訊:地方科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃&產(chǎn)業(yè)培育&企業(yè)招引/硬科技行業(yè)主題峰會/私董會、硬科技行業(yè)分析(低空經(jīng)濟&算力)/投資管理和退出/縣域政治生態(tài)/科技成果轉(zhuǎn)化/并購/投融資/商業(yè)計劃書&路演/投資協(xié)議解析……業(yè)務聯(lián)系:riseen001
步日欣,創(chuàng)道硬科技創(chuàng)始人,北京郵電大學經(jīng)管學院特聘導師,浙商證券研究院專家,兼任多家投資機構(gòu)投委。電子工程本科、計算機碩士學位,具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,擁有IT研發(fā)、咨詢、投融資十五年以上經(jīng)驗,關注投資領域為半導體、智能制造、新能源等,通過“科技創(chuàng)業(yè)營”培訓上千家創(chuàng)業(yè)企業(yè),并輔導幾十家科技企業(yè)完成股權(quán)融資。